Die wichtigsten Prepaid Discounter im Vergleich.
| Anbieter | Minuten | SMS | UMTS | Guthaben | Preis | Details |
| Blau.de | 9 ¢ | 9 ¢ | 24 ¢ 1 | 20,00 € | 9,90 € | Blau.de |
| Simyo | 9 ¢ | 9 ¢ | 24 ¢ 1 | 5,00 € | 4,90 € | Simyo |
| Fonic | 9 ¢ | 9 ¢ | 24 ¢ 1 | 10,00 € | 9,95 € | Fonic |
| Congstar | 9 ¢ | 9 ¢ | 35 ¢ 1 | 10,00 € | 9,99 € | Congstar |
| maXXim | 8 ¢ | 8 ¢ | 49 ¢ 1 | 50,00 € | 4,95 € | Maxxim |
| Callmobile | 9 ¢ | 9 ¢ | 9 ¢ 2 | 5,00 € | 9,95 € | Callmobile |
| Simply | 8,5 ¢ | 15 ¢ | 9 ¢ 2 | 50,00 € | 4,95 € | Simply |
| BILDmobil | 9 ¢ | 14 ¢ | 35 ¢ 1 | 5,00 € | 9,95 € | BILDmobil |
| VIVA | 14 ¢ | 6 ¢ | 49 ¢ 1 | 10,00 € | 9,99 € | VIVA |
| BigSIM | 8 ¢ | 8 ¢ | 49 ¢ 1 | 20,00 € | 9,95 € | BigSIM |
1 Abrechnung pro Megabyte
2 Abrechnung pro Minute
Prepaid Handy Tarifvergleich
Unsere Empfehlung im Tarifvergleich geht an den Prepaidkarten Anbieter Blau.de
Blau.de ermöglicht das Telefonieren und SMS versenden für nur 9 Cent in alle deutschen Netze. Dazu ist der Datentarif mit 24 Cent pro Megabyte sehr günstig und kann durch diverse Optionen noch erheblich billiger werden. So bietet Blau.de neben einem 1GB Datenpaket auch eine Daten-Flatrate an.
Aktuell bietet Blau.de in Kooperation mit dem Prepaid Portal Prepaidy.de ein erhöhtes Startguthaben. Wer das Startpaket über die Blau.de Homepage bestellt, erhält für 9,90 Euro nur 10,00 Euro Startguthaben, bei einer Bestellung über http://blau.prepaidy.de gibt es zum gleichen Preis 15,00 Euro Guthaben.